ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЕНЕРГІЄЮ, ДЕБИ ВИ НІ ЗНАХОДИЛИСЯ
Портативна електростанція на сонячних батареях з додатковим модулем – це надійне джерело енергії для пригод на природі, використання вдома та в екстрених ситуаціях. Завдяки технології EcoFlow X -Stream Technology зарядка від 0% до 80%, здійснюється всього за одну годину, що є однією з кращих швидкостей зарядки на ринку. Крім того, можна ввімкнути режим тихої зарядки, натиснувши на «Quiet Charging» у додатку. Технологія EcoFlow X -Boost дозволяє заряджати деякі пристрої на потужності до 1800 Вт, що забезпечить зарядку до 80% більшості кухонних приладів та будівельних інструментів.
МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
Унікальна модульна конструкція дозволяє за секунди збільшувати потужність та портативність електростанції EcoFlow RIVER Max. Додатковий модуль збільшує ємність акумулятора вдвічі, з 288Вт · год до 576Вт · год, коли вам потрібна велика потужність. Під час переміщень, на природі або в подорожах, а також у будь-якій іншій ситуації, коли заряджати пристрої потрібно на ходу, додатковий модуль можна легко від'єднати.
Чому портативна зарядна станція не заряджається до 100% і розряджається лише до 20%?
Станція налаштована за замовчуванням. Змініть налаштування граничних показників заряду та розряду зарядної станції через мобільний додаток. Електростанція EcoFlow RIVER Max оснащена двома виходами змінного струму і має ємність 576 Вт · год, що забезпечить безлічі користувачів достатню кількість енергії для всієї улюбленої техніки.
Технічні характеристики
Вага нетто | 17 фунтів (7,7 кг) | |||
Розміри | 11,4 x 7,3 x 9,3 дюйма (28,9 x 18,4 x 23,5 см) | |||
Температура заряду | Від 32 до 113°F ± 5°F (0 до 45°C ± 3°C) | |||
Температура розряду | Від -4 до 113°F ± 5°F (-20 до 45°C ± 3°C) | |||
Колір | Чорний | |||
Гарантія | 24 місяці | |||
Спосіб зарядки | Розетка змінного струму, автомобільний адаптер 12 В, сонячна панель | |||
Час повної зарядки | 1,6 години (перемінний струм) 6,5 години (автомобільний адаптер 12 В) 3-6 годин (використання сонячних панелей 2x110 Вт паралельно з сонячним світлом) 4,8-9,6 години (використання сонячної панелі 1x160 Вт з повним сонцем) | |||
Ємність | 576 Вт-год (28,8 В) | |||
Тип акумулятора | Літій-іонний | |||
Цикл життя | 500 циклів до 80%+ потужності | |||
Системи управління | BMS, захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від низької напруги, захист від перевантаження | |||
Тестування та сертифікація | Стандарт UL CE FCC RoHS RCM | |||
Вхідна потужність AC Charge | X-Stream Charge 500 Вт макс | |||
Вхідна напруга зарядки змінного струму | 220-240 В змінного струму (50 Гц/60 Гц) | |||
Вхід сонячного заряду | 200 Вт 10-25 В DC 12 A Макс | |||
Автомобільний зарядний пристрій | 12 В DC 8 A Макс | |||
Вихід змінного струму (x2) | 600 Вт (сплеск 1200 Вт) всього, 230 В змінного струму (50 Гц/60 Гц) | |||
Вихід USB-A (x2) | 5 В постійного струму, 2,4 А, макс. 12 Вт, на порт | |||
Швидка зарядка USB-A (x1) | 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А 18 Вт макс | |||
Вихід USB-C (x1) | 5 В постійного струму, 9 В постійного струму, 12 В постійного струму, 15 В постійного струму, 20 В постійного струму, 5 А, 100 Вт Макс | |||
Вихідна потужність автомобіля (x1) | 136 Вт, 13,6 В постійного струму, 10 А Макс | |||
Теги:
Зарядна станція EcoFlow RIVER Max (576 Вт·год),
EFRIVER600PRO-EU,
Зарядні станції
|