Зарядна станція EcoFlow RIVER Pro (720 Вт·ч 600W) EURO
-
$ 0
EcoFlow River PRO — це саме потужний зарядний пристрій лінійці River. Місткість батареї становить 720 Вт·год (200000 mAh), а якщо підключити додаткову батарею River Pro Extra Battery можна збільшити ємність до 1440 Вт. Потужність River PRO дозволяє максимально забезпечити себе електроенергією, якщо ви подорожуєте із сім'єю чи друзями. Втім, і для власного будинку або квартири цей пристрій підійде, щоб пережити відключення електроенергії.
EcoFlow River PRO є максимально комфортним зарядним пристроєм і може заряджати до 10 приладів. River PRO живить до 80% основних пристроїв із споживанням до 600 Вт, а за допомогою спеціальної розробки X-Boost інвертор може віддавати струм потужністю до 1800 Вт. Потужності River PRO вистачить, щоб зарядити смартфон майже 60 разів, планшет або ноутбук більше 10 разів, підключити телевізор від 4 до 8 годин, холодильник орієнтовно на 6 годин та багато іншого.
EcoFlow River PRO має три варіанти зарядки. Найшвидший – за допомогою звичайної розетки. Завдяки сучасній технології X-Stream за годину пристрій заряджається до 80%, а повний заряд досягається за 1.6 години. Також River PRO можна зарядити від автомобільної зарядки (8 годин до 100%) або за допомогою сонячних панелей (наприклад, панель 110 Вт заряджає максимум за 8 годин). EcoFlow River PRO має дисплей, що інформує користувача про залишок заряду батареї, а також про те, які порти використовуються і скільки часу залишилося до повного розряду.
Крім цього, до EcoFlow River PRO можна підключитися за допомогою мобільного додатка та керувати пристроєм дистанційно, включати або вимикати порти зарядки на ваш вибір. А ще в зарядній станції є ліхтарик, який має три режими освітлення! River PRO має літієву батарею.
Технічні характеристики
Вага нетто | 16,8 фунтів (7,6 кг) |
Розміри | 11,4 x 7,1 x 9,3 дюйма (28,9 x 18,0 x 23,5 см) |
Температура заряду | Від 32 до 113°F ± 5°F (0 до 45°C ± 3°C) |
Температура розряду | Від -4 до 113°F ± 5°F (-20 до 45°C ± 3°C) |
Колір | Чорний |
Гарантія | 24 місяці |
Спосіб зарядки | Розетка змінного струму, автомобільний адаптер 12 В, сонячна панель(и) |
Час повної зарядки | 1,6 годин (перемінний струм) 8 годин (автомобільний адаптер 12 В) 4-8 годин (використання 2 сонячних панелей 110 Вт паралельно з прямим сонячним світлом) 6-12 годин (використання 1 сонячної панелі 160 Вт з прямим сонячним світлом) |
Ємність | 720 Вт-год (28,8 В) |
Тип акумулятору | Літій-іонний |
Цикл життя | 800 циклів до 80%+ потужності |
Системи управління | BMS, захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від низької напруги, захист від перевантаження |
Тестування та сертифікації | Стандарт UL, CE, FCC, RoHS, RCM |
Вхідна потужність AC Charge | X-Stream Charge 660 Вт Макс |
Вхідна напруга зарядки змінного струму | 220-240 В змінного струму (50 Гц/60 Гц) |
Вхід сонячного заряду | 200 Вт 10-25 В постійного струму 12 А Макс |
Автомобільний зарядний пристрій | 12 В постійного струму 8 А Макс |
Вихід змінного струму (x2) | 600 Вт (сплеск 1200 Вт) всього, 230 В змінного струму (50 Гц/60 Гц) |
Вихід USB-A (x2) | 5 В постійного струму, 2,4 А, макс. 12 Вт на порт |
Швидка зарядка USB-A (x1) | 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А 18 Вт макс |
Вихід USB-C (x1) | 5 В постійного струму, 9 В постійного струму, 12 В постійного струму, 15 В постійного струму, 20 В постійного струму, 5 А, 100 Вт Макс |
Вихідна потужність автомобільної зарядки(x1) | 136 Вт, 13,6 В постійного струму, 10 А Макс |
Вихід DC5521 (x2) | 13,6 В постійного струму, макс. 3 А на порт |
Основні характеристики | |
Модель | RIVER |