Зарядная станция EcoFlow DELTA (1260 Вт·ч 1800W) EURO
-
0lei
Портативная станция EcoFlow DELTA – это новый стандарт генераторов на аккумуляторном питании. Он совместим со множеством устройств, поэтому заряда хватит на много часов, где и когда бы он вам ни понадобился.
ЗАРЯДКА от 0%до 80% ЗА ЧАС
Запатентованная технология EcoFlow X-Stream позволяет EcoFlow Дэльта заряжать в 10 раз быстрее большинства портативных генераторных станций на рынке.
4 ВЫХОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА 1800 Вт И ЕМКОСТЬ на 1260 Вт·ч
Большая выходная мощность инвертера при емкости составляет 1260 Вт·ч позволяет EcoFlow DELTA заряжать большинство бытовых электроприборов и энергоемкие строительные инструменты до 1800 Вт (допускаются скачки до 3300 Вт, немодулированный синусоидальный ток)
САМАЯ БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И АВТОМОБИЛЯ
EcoFlow DELTA можно полностью зарядить от солнечных батарей за 4 ч, а от автомобиля (12/24 В) — менее, чем за 10 ч.
ДО 11 УСТРОЙСТВ ОДНОВРЕМЕННО
EcoFlow DELTA подойдет к любому порту в любом устройстве, которое может понадобиться, поэтому вы везде будете как дома
Почему портативная зарядная станция не заряжается до 100% и разряжается только до 20%?
Станция настроена по умолчанию. Измените настройки предельных показателей заряда и разряда зарядной станции через мобильное приложение.
Технічні характеристики
Вага нетто | 30,9 фунтів (14 кг) |
Розмір | 15,7 x 8,3 x 10,6 дюйма (40 x 21 x 27 см) |
Температура заряду | 32–113°F (0–45°C) |
Температура розряду | Від -4 до 113°F (-20 до 45°C) |
Колір | Сірий і чорний |
Гарантія | 24 місяці |
Спосіб зарядки | Розетка змінного струму, автомобільний адаптер 12 В, сонячна панель |
Час повної зарядки | 1,6 години (перемінний струм) 13,5 години (автомобільний зарядний пристрій 12 В) 4-8 годин (використовуючи 4 сонячні панелі 110 Вт) 3,5-7 годин (використовуючи 3 сонячні панелі 160 Вт) |
Ємність | 1260 Вт-год (50,4 В) |
Тип елементів живлення | Літій-іонний |
Тривалість життя | 800 циклів до 80%+ потужності |
Системи управління | BMS, захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від низької напруги, захист від перевантаження струму. |
Випробування та сертифікація | UL CE FCC RoHS PSE |
Тип ячійки | 18650 |
Вхідна потужність AC Charge | Зарядка X-Stream (макс. 1200 Вт) |
Вхідна напруга зарядки змінного струму | 220-240 В змінного струму |
Вхід сонячного заряду | 400W 10-65V DC 10A макс |
Автомобільний зарядний пристрій | 12 В/24 В постійного струму 8 А макс |
Вихід змінного струму (x4) | 1800 Вт (сплеск 3300 Вт) загалом, 230 AC (50 Гц) |
Вихід USB-A (x2) | 5 В постійного струму, 2,4 А, макс. 12 Вт на порт |
Швидка зарядка USB-A (x2) | 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, макс. 18 Вт, на порт |
Вихід USB-C (x2) | 5 В постійного струму, 9 В постійного струму, 15 В постійного струму, 20 В постійного струму, 3 А, 60 Вт Макс, на порт |
Вихідна потужність автомобільної зарядки(x1) | 108,8 Вт, 13,6 В постійного струму, 8 А макс |
Основные характеристики | |
Модель | DELTA |